K-600




K-600
- Stock: In Stock
- Model: Multi Gas Detector (customize on your required gases)
Specifications
Note: Not all gases and range are listed, if you need more information, please contact us.
| Model | Range | Resolution | L-alarm | H-alarm |
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH4 | 0-5%vol | 0.01%vol | 1%vol | 2.5%vol |
| C2H4O | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
| EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| HC | 0-2%vol | 0.01%vol | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
| NH3 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
| CL2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1 | 5ppm | 10ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CO2 | 0-5%vol | 0.01%vol | 1%vol | 2%vol |
| NO | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCL | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HF | 0-10ppm | 0.1ppm | 3ppm | 5ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
Note: Not all gases and range are listed, if you need more information, please contact us.






