MS2026 Mastech
MS2026 Mastech
- Stock: Out Of Stock
- Model: Digital AC Clamp Meter 1000A
4,500
Overview:
● Power Supply : 3×1.5V AAA Batteries
● Product Size : 222mm×86mm×32mm/8.74"×3.38"×1.26"
● Product Weight : 323g/0.71lb
● Certificate : RoHS
● Safety Rating : CAT III 600V
Features:
● Display 6000 counts
● Jaw Opening Ф40mm/1.6"
● Auto & Manual Ranging
● Auto Power Off
● Diode Open Voltage 3.3V
● Continuity Buzzer <50±20Ω
● MAX/MIN
● Data Hold
● Low Battery Display
● Display Backlight
● Work Light
Specifications | Range | Resolution | Accuracy | |
DC Voltage | 600mV/6V/60V/600V | 0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.7%+3) | |
1000V | 1V | ±(0.8%+2) | ||
AC Voltage | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.8%+3) | |
750V | 1V | ±(1.0%+4) | ||
AC Current | 6A/60A/600A/1000A | 0.001A/0.01A/0.1A/1A | ±(2.0%+6) | |
Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ0.1kΩ | ±(0.8%+3) | |
6MΩ/60MΩ | 0.001MΩ/0.1MΩ | ±(1.2%+3) | ||
Capacitance | 40nF/400nF/4μF | 0.01nF/0.1nF/0.001μF | ±(4.0%+5) | |
40μF/400μF/4000μF | 0.01μF/0.1μF/1μF | ±(4.0%+5) | ||
Frequency (A) | 100Hz/1000Hz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) | |
>1kHz | 0.001kHz | Reference | ||
Frequency (V) | 100Hz/1000Hz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) | |
>10kHz | 0.01kHz | Reference | ||
Frequency | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(0.3%+5) | |
100kHz/1000kHz/10MHz | 0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz | ±(0.3%+5) | ||
Duty Cycle | 0.1%~99% | 0.1% | ±3.0% |









