DT2235B+ DIGITAL TACHOMETER in Pakistan

Tags:
dt2235b+
, DT2235B+ DIGITAL TACHOMETER in Pakistan
, DT2235B+ DIGITAL TACHOMETER Price in Pakistan
, DT2235B+ DIGITAL TACHOMETER Price in Pakistan
, DT2235B+ DIGITAL TACHOMETER in Islamabad
, DT2235B+ DIGITAL TACHOMETER in Karachi
, DT2235B+ DIGITAL TACHOMETER in Lahore
, DT2235B+ DIGITAL TACHOMETER 2022
, wheel
, type
, tachometer
, digital
DT2235B+ DIGITAL TACHOMETER in Pakistan
- Stock: In Stock
- Model: DIGITAL TACHOMETER
4,500
Specifications
.Wide measuring range and high resolution
.Max. value, Min. value and last value memory
DT2235B+ DIGITAL TACHOMETER
Feature
.Wide measuring range and high resolution
.Both photoelectric and contact measuring (DT-6236B)
.Max. value, Min. value and last value memory
.Low battery indication
| Technical Data | DT-6236B | DT-2235B+ | |
| Photoelectric rotation speed | Range | 2.5~99999RPM (r/min) | NA |
| Accuracy | ±(0.05% +1) | NA | |
| Contact rotation speed | Range | 0.5~19999RPM (r/min) | 0.5~19999RPM (r/min) |
| Accuracy | ±(0.05% +1) | ±(0.05% +1) | |
| Contact line speed (metric) | Range | 0.05~1999.9m/min (m/min) | 0.5~1999.9m/min (m/min) |
| Accuracy | ±(0.05% +1) | ±(0.05% +1) | |
| Resolution | Photoelectric rotation speed: 0.1RPM (2.5~999.9RPM) 1RPM (over 1000RPM) Contact rotation speed: 0.1RPM (0.5~999.9RPM) 1RPM (over 1000RPM) Contact line speed: 0.01m/min (0.05~99.99m/min) 0.1m/min (over 100m/min) | Contact rotation speed: 0.1RPM (2.5~999.9RPM) 1RPM (over 1000RPM) Contact line speed: 0.01m/min (0.05~99.99m/min) 0.1m/min (over 100m/min) | |
| Sampling time | 0.5s (over 120RPM) | 0.5s (over 120RPM) | |
| Range selection | Auto | Auto | |
| Effective distance | 50mm~250mm | Max., Min., Last value | |
| Power consumption | Max. 45mA | Max. 45mA | |
| Memory | Max., Min., Last value | Max., Min., Last value | |
| Time base | 6MHz Quartz crystal | 6MHz Quartz crystal | |
| Battery accuracy of time base | 10×10-6 (0°C~50°C) | 10×10-6 (0°C~50°C) | |
| Power supply | 4×1.5V AA or external 6VDC | 4×1.5V AA | |
| Max. display | 99999 | 99999 | |
| LCD size | 5digits 18mm | 5digits 18mm | |
| Back light | Yellow green back light LCD | Yellow green back light LCD | |
| Weight | 0.5kg | 0.5kg | |
| Dimensions (W×H×D) | 160 mm×72 mm×37 mm | ||



