AR8403 SMART SENSOR




AR8403 SMART SENSOR
- Stock: In Stock
- Model: Turbidity Meter
45,000
| Measurement item | Turbidity |
| Measuring range | 0.00~1000.0NTU |
| Resolution | 0.01NTU(0.00~19.99NTU) 0.1NTU(20.0~199.9NTU) 1NTU(200~1000NTU) |
| Accuracy | ±5% or 0.05NTU |
| Data recording | Manually record 99 groups |
| Auto power-off | Shutdown after 10 mintues without operation |
| Screen size | 27*45mm |
| Backlit display | √ |
| Low battery lindication | √ |
| Turbidity correction | Zero correction /100 correction |
| Measuring time | 5 seconds |
| Power supply | 4x1.5V (AAA) battery |
| Product net weight | 123g |
| Product size | 70x28x156mm |







