ES3022F FUZRR
- Stock: Pre-Order
- Model: Multi-function Clamp Ground Resistance Tester (3/4 wires)
Model | ES3022 | ES3022E | ES3022F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp resistance Range | 0.00Ω-1500Ω | 0.00Ω-1800Ω | 0.00Ω-2000Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage current range | 0.000mA-40A | 0.000mA-50A | 0.000mA-60A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current resolution | 1uA | 1uA | 1uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three-four-wire method range | 0.00Ω-3000Ω | 0.00Ω-30kΩ | 0.00Ω-30kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil resistivity range | ○ | 0.00Ω-9999kΩm | 0.00Ω-9999kΩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground voltage range | 600V | 600V | 600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in rechargeable battery | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFT Color display | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Data upload function | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data storage | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real-time battery power indicator | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm function | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low battery voltage indication | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload protection | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ No ● Yes
|